↔
How to measure
Measure horizontally around the fullest part of your chest.
← Swipe sideways to view all measurements →
| Size | Chest | Waist | Hips | Height |
| XXS | 76–81 cm | 62–67 cm | 78–83 cm | 155–163 cm |
| XS | 82–87 cm | 68–73 cm | 84–89 cm | 160–168 cm |
| S | 88–93 cm | 74–79 cm | 90–95 cm | 165–173 cm |
| M | 94–99 cm | 80–85 cm | 96–101 cm | 170–178 cm |
| L | 100–105 cm | 86–91 cm | 102–107 cm | 175–183 cm |
| XL | 106–113 cm | 92–99 cm | 108–115 cm | 180–188 cm |
| 2XL / XXL | 114–121 cm | 100–107 cm | 116–123 cm | 180–190 cm |
| 3XL / XXXL | 122–129 cm | 108–115 cm | 124–131 cm | 180–192 cm |
| 4XL | 130–137 cm | 116–123 cm | 132–139 cm | 180–194 cm |
| 5XL | 138–145 cm | 124–131 cm | 140–147 cm | 180–196 cm |
| 6XL | 146–153 cm | 132–139 cm | 148–155 cm | 180–198 cm |
Between two sizes? Choose the larger size for greater freedom of movement or to allow for an extra layer. Fit may vary depending on the product.
| EU size | Foot length | UK size | US Men's | US Women's |
| 34 | 21.7 cm | 2 | 3 | 4.5 |
| 35 | 22.3 cm | 2.5 | 3.5 | 5 |
| 36 | 23.0 cm | 3.5 | 4.5 | 6 |
| 37 | 23.7 cm | 4 | 5 | 6.5 |
| 38 | 24.3 cm | 5 | 6 | 7.5 |
| 39 | 25.0 cm | 6 | 7 | 8.5 |
| 40 | 25.7 cm | 6.5 | 7.5 | 9 |
| 41 | 26.3 cm | 7.5 | 8.5 | 10 |
| 42 | 27.0 cm | 8 | 9 | 10.5 |
| 43 | 27.7 cm | 9 | 10 | 11.5 |
| 44 | 28.3 cm | 9.5 | 10.5 | 12 |
| 45 | 29.0 cm | 10.5 | 11.5 | 13 |
| 46 | 29.7 cm | 11 | 12 | 13.5 |
| 47 | 30.3 cm | 12 | 13 | 14.5 |
| 48 | 31.0 cm | 13 | 14 | 15.5 |
Measure while wearing the hiking socks you intend to use. Allow a little extra room around your toes for longer walks.
| Size | Hand circumference | Hand length |
| XS | 16–17 cm | 16–17 cm |
| S | 18–19 cm | 17–18 cm |
| M | 20–21 cm | 18–19 cm |
| L | 22–23 cm | 19–20 cm |
| XL | 24–25 cm | 20–21 cm |
| 2XL / XXL | 26–27 cm | 21–22 cm |
| 3XL / XXXL | 28–29 cm | 22–23 cm |
Measure around the widest part of your dominant hand, excluding your thumb.
| Size | UK shoe size | Recommended foot length |
| S | 3.5–6 | 23–25 cm |
| M | 6.5–8 | 25–27 cm |
| L | 9–11 | 27–30 cm |
| XL | 12–14 | 30–32 cm |
Depending on the product, TrekWard may offer one-size options or different size ranges. Always check the available variants.
| Size | Head circumference | Fit |
| S | 54–56 cm | Close fit |
| M | 56–58 cm | Regular fit |
| L | 58–60 cm | Relaxed fit |
| Adjustable | 55–60 cm | Customisable fit |
Wrap the tape measure horizontally around your head, approximately one centimetre above your eyebrows.